CollectAI
close-nysemkt_stocks
2026/02/27
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20260227 | 0 | 45.36 | 45.53 | 45.01 | 45.01 | 10400 | 45.01 | down | down | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20260227 | 0 | 8.69 | 8.77 | 8.68 | 8.71 | 118500 | 8.71 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20260227 | 0 | 0.95 | 0.98 | 0.8728 | 0.9076 | 132508 | 0.9076 | down | up | incorrect |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20260227 | 0 | 3.41 | 3.43 | 3.3 | 3.38 | 36819 | 3.38 | down | up | incorrect |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20260227 | 0 | 2.01 | 2.01 | 1.76 | 1.76 | 11399 | 1.76 | down | up | incorrect |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20260227 | 0 | 2.13 | 2.16 | 2.11 | 2.11 | 5700 | 2.11 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20260227 | 0 | 2.75 | 2.84 | 2.64 | 2.68 | 262100 | 2.68 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20260227 | 0 | 5.13 | 5.35 | 5.13 | 5.21 | 18400 | 5.21 | up | down | incorrect |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20260227 | 0 | 10.85 | 11.81 | 10.5 | 10.76 | 33300 | 10.76 | down | up | incorrect |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20260227 | 0 | 9.24 | 9.64 | 9.11 | 9.62 | 4271700 | 9.62 | up | down | incorrect |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20260227 | 0 | 1.16 | 1.218 | 1.14 | 1.18 | 107700 | 1.18 | up | up | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20260227 | 0 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 7100 | 0.29 | up | up | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20260227 | 0 | 2.6 | 2.62 | 2.6 | 2.6 | 1100 | 2.6 | |||
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20260227 | 0 | 5.11 | 6 | 4.41 | 5.52 | 56084700 | 5.52 | up | up | correct |
| BCV.US | PA | 20260227 | 0 | 22.01 | 22.01 | 21.91 | 21.91 | 4027 | 21.91 | down | down | correct |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20260227 | 0 | 0.77 | 0.8 | 0.73 | 0.73 | 52500 | 0.73 | down | down | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20260227 | 0 | 33.24 | 33.35 | 32.25 | 32.26 | 68400 | 32.26 | down | up | incorrect |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20260227 | 0 | 87 | 87.84 | 85.2 | 87.09 | 35700 | 87.09 | up | down | incorrect |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20260227 | 0 | 4.16 | 4.17 | 4.01 | 4.06 | 488385 | 4.06 | down | up | incorrect |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20260227 | 0 | 1.07 | 1.1504 | 1.07 | 1.14 | 203504 | 1.14 | up | up | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20260227 | 0 | 6.25 | 6.29 | 6.09 | 6.16 | 28507100 | 6.1364 | down | down | correct |
| CANF.US | Can | 20260227 | 0 | 4.84 | 4.9 | 4.61 | 4.75 | 33499 | 4.75 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20260227 | 0 | 52.41 | 52.87 | 52.19 | 52.62 | 31900 | 52.62 | up | up | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20260227 | 0 | 10.61 | 10.7 | 10.59 | 10.63 | 9061 | 10.5795 | up | up | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20260227 | 0 | 2.72 | 2.75 | 2.71 | 2.71 | 302000 | 2.71 | down | down | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20260227 | 0 | 24.22 | 24.22 | 23.5 | 23.5 | 1865 | 23.5 | down | down | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20260227 | 0 | 11 | 11 | 10.85 | 10.9 | 1900 | 10.9 | down | down | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20260227 | 0 | 7.67 | 7.95 | 7.62 | 7.8 | 2299200 | 7.8 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20260227 | 0 | 32.51 | 33 | 31.48 | 31.74 | 196260 | 31.74 | down | down | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20260227 | 0 | 18.93 | 19.04 | 18.25 | 18.25 | 20300 | 18.25 | down | down | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20260227 | 0 | 14.87 | 14.99 | 14.16 | 14.49 | 6549 | 14.49 | down | down | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20260227 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 13700 | 0.57 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20260227 | 0 | 60.76 | 61.51 | 60.62 | 61.3 | 76020 | 61.3 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20260227 | 0 | 7.3 | 7.56 | 7.26 | 7.45 | 1465300 | 7.45 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20260227 | 0 | 4.69 | 4.7 | 4.1 | 4.26 | 107400 | 4.26 | down | down | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20260227 | 0 | 14.05 | 14.05 | 13.5 | 13.5 | 1300 | 13.4721 | down | down | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20260227 | 0 | 3.94 | 4.15 | 3.85 | 4.13 | 71400 | 4.13 | up | up | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20260227 | 0 | 7.65 | 7.76 | 7.22 | 7.35 | 75219 | 7.35 | down | down | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20260227 | 0 | 1.94 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 495600 | 1.94 | |||
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20260227 | 0 | 111.01 | 111.01 | 111.01 | 111.01 | 400 | 111.01 | |||
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20260227 | 0 | 4.21 | 4.22 | 4.07 | 4.18 | 29809800 | 4.18 | down | down | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20260227 | 0 | 0.9135 | 0.93 | 0.89 | 0.913 | 30920 | 0.913 | down | down | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20260227 | 0 | 1.11 | 1.18 | 1.03 | 1.04 | 81400 | 1.04 | down | down | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20260227 | 0 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 517 | 11.86 | |||
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20260227 | 0 | 6.84 | 6.84 | 6.82 | 6.83 | 103487 | 6.7753 | down | down | correct |
| ECF.US | PA | 20260227 | 0 | 21.83 | 21.83 | 21.7203 | 21.83 | 678 | 21.83 | |||
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20260227 | 0 | 10.02 | 10.05 | 10 | 10.04 | 145100 | 10.04 | up | up | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20260227 | 0 | 13.35 | 13.72 | 13.28 | 13.46 | 29700 | 13.46 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20260227 | 0 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 1500 | 24.09 | |||
| ELMD.US | Electromed Inc | 20260227 | 0 | 23.84 | 24.32 | 23.5 | 23.7 | 47200 | 23.7 | down | up | incorrect |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20260227 | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0.0009 | |||
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20260227 | 0 | 4.42 | 4.495 | 4.365 | 4.47 | 402500 | 4.47 | up | up | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20260227 | 0 | 18.64 | 18.94 | 18.36 | 18.76 | 7571368 | 18.7425 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20260227 | 0 | 9.36 | 9.38 | 9.33 | 9.38 | 78000 | 9.3047 | up | up | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20260227 | 0 | 12.66 | 12.88 | 12.65 | 12.87 | 40711 | 12.7807 | up | up | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20260227 | 0 | 59.11 | 59.14 | 57.85 | 57.93 | 11200 | 57.93 | down | down | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20260227 | 0 | 20.13 | 20.52 | 19.42 | 19.43 | 31200 | 19.43 | down | down | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20260227 | 0 | 9.87 | 9.9 | 9.86 | 9.86 | 342400 | 9.7843 | down | down | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20260227 | 0 | 16 | 16.11 | 15.98 | 16.04 | 198800 | 16.04 | up | down | incorrect |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20260227 | 0 | 3.27 | 3.27 | 3.23 | 3.27 | 139300 | 3.27 | |||
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20260227 | 0 | 18.6 | 18.94 | 18.43 | 18.61 | 32200 | 18.61 | up | up | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20260227 | 0 | 5.31 | 5.466 | 5.31 | 5.35 | 7800 | 5.35 | up | up | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20260227 | 0 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | 2007700 | 0.82 | up | down | incorrect |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20260227 | 0 | 6.09 | 6.12 | 6.09 | 6.12 | 196100 | 6.12 | up | down | incorrect |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20260227 | 0 | 0.785 | 0.79 | 0.75 | 0.768 | 552800 | 0.768 | down | up | incorrect |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20260227 | 0 | 3.42 | 3.52 | 3.34 | 3.52 | 4164085 | 3.52 | up | down | incorrect |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20260227 | 0 | 0.81 | 0.86 | 0.8 | 0.83 | 82600 | 0.83 | up | up | correct |
| GGN.US | PB | 20260227 | 0 | 20.99 | 21.04 | 20.92 | 21.03 | 890 | 21.03 | up | up | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20260227 | 0 | 6.02 | 6.06 | 6.01 | 6.04 | 134000 | 6.04 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20260227 | 0 | 8.19 | 8.3 | 8.19 | 8.26 | 56000 | 8.26 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20260227 | 0 | 21.41 | 21.51 | 21.12 | 21.38 | 9700 | 21.38 | down | down | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20260227 | 0 | 6.29 | 6.34 | 6.28 | 6.33 | 36800 | 6.33 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20260227 | 0 | 1.56 | 1.57 | 1.49 | 1.55 | 1767000 | 1.55 | down | down | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20260227 | 0 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 900 | 10.6 | |||
| GROY.US | WT | 20260227 | 0 | 2.6185 | 2.6185 | 2.5 | 2.59 | 25679 | 2.59 | down | down | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20260227 | 0 | 56.1 | 64 | 56 | 62.27 | 1210100 | 62.27 | up | up | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20260227 | 0 | 6.01 | 6.19 | 5.84 | 6.04 | 549100 | 6.04 | up | up | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20260227 | 0 | 0.89 | 0.9427 | 0.85 | 0.8538 | 29873 | 0.8538 | down | down | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20260227 | 0 | 13.95 | 14.02 | 13.83 | 13.83 | 30800 | 13.83 | down | down | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20260227 | 0 | 3.01 | 3.12 | 2.76 | 2.82 | 1396790 | 2.82 | down | down | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20260227 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 152600 | 0.28 | down | down | correct |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20260227 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 10000 | 1.04 | down | down | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20260227 | 0 | 117.98 | 118.16 | 116.07 | 117.3 | 349100 | 116.675 | down | down | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20260227 | 0 | 5.25 | 6.01 | 5.1 | 5.88 | 4617510 | 5.88 | up | up | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20260227 | 0 | 9.04 | 9.04 | 8.655 | 8.77 | 130553 | 8.77 | down | down | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20260227 | 0 | 11.25 | 11.83 | 10.58 | 11.65 | 280817 | 11.65 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20260227 | 0 | 2.12 | 2.57 | 2.06 | 2.55 | 807300 | 2.55 | up | up | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20260227 | 0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 18.8 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20260227 | 0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 500 | 26.1 | |||
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20260227 | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 486300 | 0.2 | |||
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20260227 | 0 | 4.38 | 4.4 | 4.18 | 4.34 | 1918400 | 4.34 | down | down | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20260227 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 40900 | 0.24 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20260227 | 0 | 2.84 | 2.86 | 2.76 | 2.81 | 843400 | 2.81 | down | down | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20260227 | 0 | 1.94 | 1.97 | 1.89 | 1.92 | 774600 | 1.92 | down | down | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20260227 | 0 | 203.7 | 210.48 | 197.95 | 202.59 | 625300 | 202.59 | down | down | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20260227 | 0 | 7.39 | 7.39 | 7.13 | 7.13 | 1400 | 7.13 | down | down | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20260227 | 0 | 231.1 | 236.63 | 230.99 | 235.73 | 3058800 | 235.73 | up | down | incorrect |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20260227 | 0 | 3.08 | 3.11 | 2.95 | 3.1 | 1370400 | 3.1 | up | down | incorrect |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20260227 | 0 | 2.77 | 2.82 | 2.71 | 2.72 | 44800 | 2.72 | down | up | incorrect |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20260227 | 0 | 5.86 | 6.23 | 5.78 | 6.01 | 82100 | 6.01 | up | up | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20260227 | 0 | 0.6307 | 0.6381 | 0.6002 | 0.61 | 39283 | 0.61 | down | down | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20260227 | 0 | 0.26 | 0.2731 | 0.2577 | 0.2646 | 39153 | 0.2646 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20260227 | 0 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 35200 | 0.42 | up | up | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20260227 | 0 | 8.9 | 9.13 | 8.859 | 9.05 | 685600 | 9.05 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20260227 | 0 | 0.578 | 0.61 | 0.57 | 0.608 | 15100 | 0.608 | up | up | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20260227 | 0 | 10.82 | 11.415 | 10.7 | 11.2 | 34700 | 11.2 | up | up | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20260227 | 0 | 0.776 | 0.787 | 0.75 | 0.775 | 357200 | 0.775 | down | down | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20260227 | 0 | 1.5 | 1.58 | 1.48 | 1.55 | 8165400 | 1.55 | up | up | correct |
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20260227 | 0 | 10.49 | 10.55 | 10.49 | 10.51 | 114200 | 10.51 | up | up | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20260227 | 0 | 1.51 | 1.52 | 1.39 | 1.44 | 261500 | 1.44 | down | up | incorrect |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20260227 | 0 | 63.5 | 64.6 | 62.26 | 62.26 | 500 | 62.26 | down | up | incorrect |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20260227 | 0 | 5.8 | 5.8899 | 5.5 | 5.69 | 1339054 | 5.69 | down | up | incorrect |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20260227 | 0 | 2.96 | 3.03 | 2.72 | 2.81 | 3713243 | 2.81 | down | up | incorrect |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20260227 | 0 | 12.79 | 13.42 | 12.515 | 13.32 | 6101555 | 13.32 | up | up | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20260227 | 0 | 13.2 | 13.52 | 12.92 | 13.42 | 11285400 | 13.42 | up | up | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20260227 | 0 | 155.75 | 164.74 | 155.75 | 163.5 | 112400 | 163.5 | up | up | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20260227 | 0 | 7.73 | 7.74 | 7.68 | 7.72 | 166000 | 7.72 | down | up | incorrect |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20260227 | 0 | 10.08 | 10.22 | 9.98 | 10.22 | 311100 | 10.22 | up | down | incorrect |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20260227 | 0 | 0.99 | 1.05 | 0.99 | 1.05 | 208500 | 1.05 | up | up | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20260227 | 0 | 26.71 | 27.75 | 26.31 | 27.59 | 2262775 | 27.59 | up | up | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20260227 | 0 | 3.07 | 3.09 | 3.07 | 3.09 | 356000 | 3.09 | up | up | correct |
| NTIP.US | Network | 20260227 | 0 | 1.45 | 1.49 | 1.44 | 1.48 | 9600 | 1.48 | up | up | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20260227 | 0 | 12.66 | 12.78 | 12.395 | 12.78 | 6218100 | 12.78 | up | up | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20260227 | 0 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.84 | 186000 | 0.84 | |||
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20260227 | 0 | 0.4023 | 0.42 | 0.39 | 0.3948 | 4086727 | 0.3948 | down | down | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20260227 | 0 | 20.98 | 21.74 | 20.81 | 21.62 | 1763900 | 21.62 | up | up | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20260227 | 0 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.624 | 30935 | 12.48 | up | up | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20260227 | 0 | 4.48 | 4.726 | 4.23 | 4.37 | 31800 | 4.37 | down | down | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20260227 | 0 | 2.06 | 2.24 | 2.04 | 2.11 | 58400 | 2.11 | up | up | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20260227 | 0 | 2.72 | 2.77 | 2.66 | 2.76 | 2772800 | 2.76 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20260227 | 0 | 3 | 3.01 | 2.88 | 2.88 | 1487400 | 2.88 | down | down | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20260227 | 0 | 167.57 | 169.26 | 164.13 | 164.53 | 93400 | 164.53 | down | down | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20260227 | 0 | 20.46 | 20.9 | 20.3 | 20.9 | 5500 | 20.9 | up | up | correct |
| PW.US | Power REIT | 20260227 | 0 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 4200 | 0.89 | up | up | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20260227 | 0 | 2.52 | 2.6 | 2.45 | 2.6 | 1221500 | 2.6 | up | up | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20260227 | 0 | 2.89 | 2.89 | 2.83 | 2.88 | 6700 | 2.88 | down | down | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20260227 | 0 | 1.35 | 1.41 | 1.3314 | 1.41 | 3675537 | 1.41 | up | up | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20260227 | 0 | 28.58 | 29.03 | 28.06 | 28.84 | 222777 | 28.84 | up | up | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20260227 | 0 | 7.25 | 7.5 | 7.25 | 7.42 | 130770 | 7.42 | up | up | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20260227 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 138000 | 0.67 | |||
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20260227 | 0 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 90700 | 0.9732 | |||
| SCCC.US | SCCC | 20260227 | 0 | 151 | 151.5 | 151 | 151.5 | 302500 | 151.5 | up | up | correct |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20260227 | 0 | 4971.1499 | 5145 | 4945 | 5132.7002 | 23200 | 5132.7002 | up | up | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20260227 | 0 | 8.26 | 8.41 | 7.987 | 8.27 | 538589 | 8.27 | up | up | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20260227 | 0 | 14.33 | 14.33 | 13.3237 | 13.99 | 45315 | 13.99 | down | down | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20260227 | 0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 30.8 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20260227 | 0 | 4.54 | 4.67 | 4.485 | 4.67 | 2043600 | 4.67 | up | up | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20260227 | 0 | 2.17 | 2.19 | 2.12 | 2.16 | 364700 | 2.16 | down | up | incorrect |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20260227 | 0 | 13.9 | 13.9834 | 13.555 | 13.93 | 5845944 | 13.93 | up | down | incorrect |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20260227 | 0 | 8.55 | 8.91 | 8.5 | 8.88 | 7143800 | 8.88 | up | down | incorrect |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20260227 | 0 | 3.39 | 3.62 | 3.25 | 3.51 | 2903200 | 3.51 | up | down | incorrect |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20260227 | 0 | 78.52 | 78.73 | 76.71 | 76.71 | 77300 | 76.71 | down | down | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20260227 | 0 | 4.41 | 4.46 | 4.26 | 4.43 | 2548700 | 4.43 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20260227 | 0 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | 100 | 0.0255 | |||
| TRT.US | Trio | 20260227 | 0 | 4.85 | 4.9651 | 4.74 | 4.86 | 22012 | 4.86 | up | up | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20260227 | 0 | 1.83 | 1.87 | 1.76 | 1.81 | 4986001 | 1.81 | down | down | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20260227 | 0 | 8.89 | 9.05 | 8.63 | 8.94 | 7951300 | 8.94 | up | up | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20260227 | 0 | 0.97 | 0.98 | 0.9 | 0.94 | 2081600 | 0.94 | down | down | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20260227 | 0 | 15.25 | 15.39 | 14.8 | 15.33 | 7370200 | 15.33 | up | up | correct |
| URG.US | Ur | 20260227 | 0 | 1.63 | 1.685 | 1.62 | 1.67 | 3378554 | 1.67 | up | up | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20260227 | 0 | 9.46 | 9.82 | 9.34 | 9.79 | 6133400 | 9.79 | up | up | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20260227 | 0 | 41.78 | 41.95 | 41.5 | 41.8 | 254600 | 41.8 | up | up | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20260227 | 0 | 4.89 | 5.13 | 4.87 | 5.09 | 37400 | 5.09 | up | up | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20260227 | 0 | 21.5 | 22.88 | 21.18 | 21.32 | 10410800 | 21.32 | down | down | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20260227 | 0 | 10.43 | 10.45 | 10.39 | 10.41 | 32500 | 10.41 | down | down | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20260227 | 0 | 2.86 | 2.87 | 2.72 | 2.8 | 1857100 | 2.8 | down | down | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20260227 | 0 | 9.45 | 9.45 | 9.28 | 9.35 | 161800 | 9.35 | down | up | incorrect |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20260227 | 0 | 0.24 | 0.243 | 0.212 | 0.213 | 1299511 | 0.213 | down | down | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20260227 | 0 | 35.52 | 35.8 | 35.26 | 35.71 | 179200 | 35.71 | up | up | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20260227 | 0 | 3.36 | 3.5 | 3.3 | 3.46 | 1897600 | 3.46 | up | up | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20260227 | 0 | 0.89 | 0.9 | 0.86 | 0.87 | 881500 | 0.87 | down | down | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20260227 | 0 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.82 | 37947 | 4.82 | up | up | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20260227 | 0 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 282400 | 0.78 | down | down | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20260227 | 0 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 75400 | 0.57 | up | up | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20260227 | 0 | 3.1 | 3.33 | 3.06 | 3.29 | 35000 | 3.29 | up | up | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.